Sari la conținut

Calendar pe 100 de ani sau cum să afli rapid o anume zi

În perioada dinainte de 1989, foarte des se regăsea prin reviste, dar mai ales, almanahuri, un simpatic calendar care dădea posibilitatea aflării zilei săptămânii, pentru o dată anume.

duminică 1 8 15 22 29 36
luni 2 9 16 23 30 37
marți 3 10 17 24 31
miercuri 4 11 18 25 32
joi 5 12 19 26 33
vineri 6 13 20 27 34
sâmbătă 7 14 21 28 35

Desigur, în acea vreme, nefiind tehnologia actuală, acest instrument era mai mult decât o simplă curiozitate. Actualmente, desigur, el este redat mai mult pentru amuzament.

Exemplu de utilizare:
În ce zi a săptămânii a fost 1 decembrie 1918? Căutăm în tabelul mare, de mai jos, anul 1918; în dreptul lui căutăm luna decembrie şi vom găsi cifra 0. Adunăm 0 cu 1 (decembrie) şi obţinem cifra 1. Apoi, căutând în tabelul alăturatde mai sus vom găsi că 1 corespunde duminicii.

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
1850 1878 1918 1946 1974 2002 2030 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1851 1879 1919 1947 1975 2003 2031 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1852 1880 1920 1948 1976 2004 2032 4 0 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1853 1881 1921 1949 1977 2005 2033 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1854 1882 1922 1950 1978 2006 2034 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1855 1883 1923 1951 1979 2007 2035 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1856 1884 1924 1952 1980 2008 2036 2 5 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1857 1885 1925 1953 1981 2009 2037 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1858 1886 1926 1954 1982 2010 2038 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1859 1887 1927 1955 1983 2011 2039 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1860 1888 1928 1956 1984 2012 2040 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1861 1889 1901 1929 1957 1985 2013 2041 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1862 1890 1902 1930 1958 1986 2014 2042 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1863 1891 1903 1931 1959 1987 2015 2043 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1864 1892 1904 1932 1960 1988 2016 2044 5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1865 1893 1905 1933 1961 1989 2017 2045 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1866 1894 1906 1934 1962 1990 2018 2046 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1867 1895 1907 1935 1963 1991 2019 2047 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1868 1896 1908 1936 1964 1992 2020 2048 3 6 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1869 1897 1909 1937 1965 1993 2021 2049 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1870 1898 1910 1938 1966 1994 2022 2050 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1871 1899 1911 1939 1967 1995 2023 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1872 1912 1940 1968 1996 2024 1 4 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1873 1913 1941 1969 1997 2025 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1874 1914 1942 1970 1998 2026 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1875 1915 1943 1971 1999 2027 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1876 1916 1944 1972 2000 2028 6 2 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1877 1900 1917 1945 1973 2001 2029 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
  I F M A M I I A S O N D
1850 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1851 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1852 4 0 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1853 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1854 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1855 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1856 2 5 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1857 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1858 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1859 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1860 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1861 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1862 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1863 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1864 5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1865 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1866 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1867 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1868 3 6 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1869 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1870 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1871 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1872 1 4 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1873 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1874 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
  I F M A M I I A S O N D
1875 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1876 6 2 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1877 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1878 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1879 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1880 4 0 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1881 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1882 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1883 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1884 2 5 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1885 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1886 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1887 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1888 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1889 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1890 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1891 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1892 5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1893 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1894 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1895 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1896 3 6 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1897 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1898 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1899 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
  I F M A M I I A S O N D
1900 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1901 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1902 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1903 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1904 5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1905 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1906 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1907 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1908 3 6 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1909 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1910 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1911 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1912 1 4 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1913 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1914 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1915 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1916 6 2 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1917 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1918 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1919 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1920 4 0 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1921 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1922 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1923 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1924 2 5 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
  I F M A M I I A S O N D
1925 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1926 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1927 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1928 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1929 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1930 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1931 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1932 5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1933 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1934 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1935 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1936 3 6 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1937 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1938 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1939 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1940 1 4 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1941 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1942 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1943 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1944 6 2 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1945 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1946 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1947 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1948 4 0 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1949 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
  I F M A M I I A S O N D
1950 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1951 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1952 2 5 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1953 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1954 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1955 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1956 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1957 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1958 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1959 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1960 5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1961 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1962 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1963 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1964 3 6 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1965 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1966 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1967 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1968 1 4 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1969 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1970 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1971 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1972 6 2 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1973 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1974 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
  I F M A M I I A S O N D
1975 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1976 4 0 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1977 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1978 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1979 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1980 2 5 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1981 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1982 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1983 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1984 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1985 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1986 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1987 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1988 5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1989 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1990 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1991 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1992 3 6 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1993 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1994 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1995 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1996 1 4 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1997 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1998 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1999 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
  I F M A M I I A S O N D
2000 6 2 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
2001 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
2002 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
2003 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
2004 4 0 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
2005 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
2006 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
2007 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
2008 2 5 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
2009 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
2010 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
2011 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
2012 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
2013 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
2014 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
2015 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
2016 5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
2017 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
2018 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
2019 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
2020 3 6 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
2021 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
2022 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
2023 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
2024 1 4 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
  I F M A M I I A S O N D
2025 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
2026 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
2027 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
2028 6 2 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
2029 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
2030 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
2031 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
2032 4 0 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
2033 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
2034 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
2035 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
2036 2 5 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
2037 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
2038 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
2039 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
2040 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
2041 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
2042 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
2043 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
2044 5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
2045 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
2046 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
2047 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
2048 3 6 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
2049 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
2050 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4